Currency | Channel | Fees | Per transaction (Min) | Per transaction (Max) | Daily | Monthly |
|
BRL 🇧🇷 | Bank Account | $1 | R$10 | R$100,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
| Pix | $1 | R$110 | R$100,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
EUR 🇪🇺 | Bank Account (SEPA/ SEPA INSTANT) | 0.5% min 2 EUR | 20EUR | 100,000 EUR | $100,000 | $1,000,000 |
|
GHS 🇬🇭 | Mobile Money | $1 | GHS 5 | GHS 30,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
| Bank Account | $1.2 | GHS 50 | GHS 50,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
KES 🇰🇪 | Mobile Money | $0.5 | 300KES | 100,000 KES | $100,000 | $1,000,000 |
|
| Bank Account | $0.65 | 300KES | 150,000 KES | $100,000 | $1,000,000 |
|
MXN 🇲🇽 | Bank Account | $0.6 | MX$10 | MX$180,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
NGN 🇳🇬 | Bank Account (NIBSS) | N50 | N100 | N10,000,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
PHP 🇵🇭 | Mobile Money | $0.85 | ₱20 | ₱175,101 | $100,000 | $1,000,000 |
|
| Bank Account | $0.85 | ₱1.0 | ₱175,101 | $100,000 | $1,000,000 |
|
GBP 🇬🇧 | Bank Account (FPS, CHAPS, and BACS) | 0.5% min 2 GBP | 20GBP | 100,000 GBP | $100,000 | $1,000,000 |
|
ZAR 🇿🇦 | Bank Account | $1.8 | ZAR 110 | ZAR 170,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
IDR 🇮🇩 | Mobile Money | $0.45 | IDR 110.0 | IDR 48,585,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
| Bank Account | $0.45 | IDR 10,000.0 | IDR 48,585,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
TZS 🇹🇿 | Mobile Money | $1 | TZS 2,500 | TZS 10,000,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
| Bank Account | $1 | TZS 1,000 | TZS 1,000,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
UGX 🇺🇬 | Mobile Money | $1 | UGX 8,000 | UGX 3,000,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
USD Coin | Crypto - BEP20 | $0.25% + NETWORK FEE | $1 | $100,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
| Crypto - SPL(Solana) | $0.25% + NETWORK FEE | $1 | $100,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
USD 🇺🇸 | Bank account - ACH | Flat $2 | $10 | $100,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
INR 🇮🇳 | UPI | $1.5 | 110 INR | 100,000 INR | $100,000 | $1,000,000 |
|
| Bank account | $1.5 | 110 INR | 1,000,000 INR | $100,000 | $1,000,000 |
|
MAD 🇲🇦 | Bank account | $3 | 100 MAD | 90,000 MAD | $100,000 | $1,000,000 |
|
EGP 🇪🇬 | Mobile Money | $1.7 | 200 EGP | 30,000 EGP | $100,000 | $1,000,000 |
|
| Bank account | $1.7 | 200 EGP | 200,000 EGP | $100,000 | $1,000,000 |
|
XOF 🇨🇮 | Mobile Money | $1.8 | 1,000 XOF | 500,000 XOF | $100,000 | $1,000,000 |
|
XOF 🇨🇮 | Bank account | $2 | 5,000 XOF | 1,000,000 XOF | $100,000 | $1,000,000 |
|
XOF 🇸🇳 | Mobile Money | $3 | 1,000 XOF | 500,000 XOF | $100,000 | $1,000,000 |
|
XOF 🇸🇳 | Bank account | $2 | 5,000 XOF | 1,000,000 XOF | $100,000 | $1,000,000 |
|
BDT 🇧🇩 | Mobile Money | $1.2 | 50 BDT | 250,000 BDT | $100,000 | $1,000,000 |
|
BDT 🇧🇩 | Bank account | $1.2 | 50 BDT | 600,000 BDT | $100,000 | $1,000,000 |
|
CAD 🇨🇦 | Bank account | $2.5 | 10 CAD | 100000 CAD | $100,000 | $1,000,000 |
|
USD, EUR, GBP, NGN, TZS, KES | P2P | Only applies to currency exchange | $1 | $100,000 | $100,000 | $1,000,000 |
|
Please note that monthly and daily limits are cumulative for all currencies and transaction types.
